Ödemeler nakit, kredi kartı ya da banka kartı ile yapılabilir:
1.SINIF ARAÇLAR: 685 TL
2.SINIF ARAÇLAR: 860 TL
3. ve 4. SINIF ARAÇLAR: 2155 TL
5.SINIF ARAÇLAR: 2875 TL
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ’nden hafta içi üç, hafta sonu ve resmi tatillerde iki kez olmak koşulu ile İtfaiye Çekici ve Konvoy Kontrol aracı eşliğinde geçiş sağlanmaktadır.
Araç kontrolü ve konvoy, Asya ve Avrupa kıtalarında bulunan Tehlikeli Madde Kontrol Noktalarından organize edilmektedir. Konvoydaki araç hızı 50 km/saat’i geçemez. Konvoy düzenini bozan araçlara cezai işlem uygulanır.
ASYA | AVRUPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCAK | 1:00 | 14:00 | 21:00 | 1:30 | 14:30 | 21:30 | |
ŞUBAT | 1:30 | 14:30 | 21:30 | 1:00 | 14:00 | 21:00 | |
MART | 1:00 | 14:00 | 21:00 | 1:30 | 14:30 | 21:30 | |
NİSAN | 1:30 | 14:30 | 21:30 | 1:00 | 14:00 | 21:00 | |
MAYIS | 1:00 | 14:00 | 21:00 | 1:30 | 14:30 | 21:30 | |
HAZİRAN | 1:30 | 14:30 | 21:30 | 1:00 | 14:00 | 21:00 | |
TEMMUZ | 1:00 | 14:00 | 21:00 | 1:30 | 14:30 | 21:30 | |
AĞUSTOS | 1:30 | 14:30 | 21:30 | 1:00 | 14:00 | 21:00 | |
EYLÜL | 1:00 | 14:00 | 21:00 | 1:30 | 14:30 | 21:30 | |
EKİM | 1:30 | 14:30 | 21:30 | 1:00 | 14:00 | 21:00 | |
KASIM | 1:00 | 14:00 | 21:00 | 1:30 | 14:30 | 21:30 | |
ARALIK | 1:30 | 14:30 | 21:30 | 1:00 | 14:00 | 21:00 |
Resmi Tatiller ve hafta sonları 21:00 / 21:30 geçişleri yapılmamaktadır.
ADR 8.1.3’e göre uygun Tehlikeli İkaz ve Turuncu Plaka işaretleri kullanılmalıdır.
ADR 8.1.4 ‘e göre Yangınla Mücadele Teçhizatları bulundurulmalıdır.
ADR 8.1.5’e uygun çeşitli teçhizat ve kişisel koruyucu teçhizatlar bulundurulmalıdır.
Konvoy geçiş saatinden en az 30 dakika önce Kimyasal Kontrol Noktalarında gerekli evrakların kontrolü için bulunulması gerekmektedir.
Kimyasal Kontrol Noktasına uğramadan yapılan kaçak geçiş teşebbüsleri, 10 (ON) misli geçiş ücreti bedeli ve araç bağlama uygulaması ile cezalandırılır.
Ayrıca gabari dışında kalan yükler için Karayolları Genel Müdürlüğü ‘nün iznine başvurulması gerekmektedir.